비급여항목
(단위 : 원)
명칭 | 금액 | 명칭 | 금액 | 명칭 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
증식치료 | 30,000 | 약침(1부위) | 5,000~50,000 | 진단서(일반) | 10,000 |
체외충격파A | 50,000 | 면역약침 | 100,000 | 진단서(영문) | 10,000 |
체외충격파B | 80,000 | 환약 | 100,000~600,000 | 소견서 | 10,000 |
체외충격파C | 100,000 | 가감당귀수산시럽 1스틱 | 2,000 | 통원확인서 | 3,000 |
이명재활치료 | 5,000 | 가감당귀수산 1봉 | 10,000 | 의무기록사본(1~5매) | 1,000 |
국소도수치료 | 20,000 | 첩약(1봉) | 10,000 | 의무기록사본(6매~) | 100 |
도수치료 | 80,000~200,000 | 가감갈근해기탕 | 3,000 | 입퇴원확인서 | 3,000 |
DNA주사 | 130,000 | 가감독활지황탕 | 10,000 | 소견서(외부서식) | 10,000 |
리도케어파스 | 30,000 | 녹용첩약 | 17,000 | 사망진단서 | 10,000 |
듀오덤1장 | 5,000 | 첩약(1봉, 3일) | 20,000 | 진료확인서 | 3,000 |
NECK COLOR | 10,000 | 첩약 | 200,000~600,000 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 |
복대 | 5000(소) | 배농산급탕1포 | 1,500 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 |
복대 | 15,000(대) | 프론크논2캡슐(배농산급탕) | 1,000 | 근로능력평가용진단서 | 50,000 |
아르믹스250ml(영양수액) | 50,000 | 우황청심환 1환 | 30,000 | 영상의학과판독지 | 3,000 |
타치온주600mg | 40,000 | 우황천심원 1병 | 10,000 | CD복사 | 10,000 |
지씨 비타디주 | 40,000 | 평온액(천왕보심단)1포 | 2,000 | 입/퇴원확인서 재발급 | 1,000 |
오마프원페리주362ml | 100,000 | 윤장순기환 | 1,500 | 소견서 재발급 | 1,000 |
자닥신(싸이모신알파1) | 350,000 | 청위단1환 | 1,000 | 진단서 재발급 | 1,000 |
이뮨알파원(싸이모신알파1) | 100,000 | 관절고(1환),시럽(1p) | 6,000 | 보호자식대 | 5,000 |
티옥트산(리포토신) | 50,000 | 관절고 1박스(30) | 180,000 | 공기밥추가 | 1,000 |
푸르설타민 | 50,000 | 건각(1포) | 2,000 | 1인실 상급병실료 | 100,000 |
메가그린1V+NS100 | 20,000 | 곽향정기산1봉지 | 3,000 | 수액제 (경추통증, 허리통증, 어깨통증, 무릎통증, 만성통증, 경추성 두통, 말초신경병, 당뇨신경병, 만성피로, 감기몸살, 간기능 및 해독, 갱년기장애, 피부염, 면역주사, 뇌건강주사, 뇌인지, 아르기닌, 마이어스) |
30,000~120,000 |
메가그린3V+NS500 | 50,000 | 곽향정기산 | 100,000 | ||
면역주사 | 120,000 | 산조인탕1포 | 1,500 | ||
아세트아미노펜주 | 30,000 | 사삼청패음1스틱 | 6,000 | ||
스카이조스터주(대상포진) | 130,000 | 사삼청패음1박스(30포) | 180,000 | ||
보령플루V테트라백신주(독감) | 매년변동 | 진해고1포 | 6,000 | ||
프리베나13(폐렴) | 120,000 | 진해고1박스 | 180,000 | 경옥고(30포) | 100,000 |
이지듀MD보습크림 | 38,000 | 총명음(1포) | 6,000 | 경옥고 단지 220g | 60,000 |
마데카솔케어 연고 | 5,000 | 총명음(1박스) | 180,000 | 경옥고 단지 700g | 200,000 |
한방파스 | 5,000 | 계족환1포 | 2,000 | 경옥고 단지 900g | 270,000 |
퍼슨 쿨링겔 | 9,000 | 계족환1박스 | 60,000 | 경옥고 단지 1400g | 400,000 |
자운고 | 5,000 | 소시올W | 10,000 | 공진단(목향, 10구) | 120,000 |
폐렴+대상포진 | 240,000 | 해암단 | 50,000 | 공진단(목향, 1구) | 12,000 |
은교산 | 2,000 | 메시마-에프액20ml(90포) | 1,350,000 | 공진단(사향,10구) | 600,000 |
3+1(관절고,진해고,사상청패음) | 540,000 | 라이넥(태반주사) | 20,000 | 공진단(사향,1구) | 60,000 |